Escalas rígidas de acero inoxidable,  hojas de acero de lámina dura. Para divisiones disponibles, ver matriz. Los procesos de fabricación más avanzados permiten una fuerte impresión de las divisiones. La división es resistente a la abrasión y a productos químicos, grasas y otros aceites.

Su acabado mate permite una buena lectura. Cantos redondeados. Clase de precisión CE II en la división métrica. También disponible con graduación en la parte posterior, previa petición. Recargo de 50%.

Artículos

Diseños disponibles

Tipos Longitud en mm Pulgada Sección transversal en mm * División del canto superior División del canto inferior
966 206 SR 150 6 18 x 0.5 1/2, 1/1 mm 1/16, 1/32, 1/64*
966 212 SRI 300 12 30 x 1.0 1/2, 1/1 mm 1/16, 1/32, 1/64*
966 220 SRI 500 20 30 x 1.0 1/2, 1/1 mm 1/16, 1/32, 1/64*
966 224 SRI 600 24 30 x 1.0 1/2, 1/1 mm 1/16, 1/32, 1/64*
966 240 SRI 1000 39 30 x 1.0 1/2, 1/1 mm 1/16, 1/32, 1/64*
966 133 SR 300 12 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 153 SR 500 20 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 163 SR 600 24 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 1130 SR 1000 39 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 1130 R 1000 39 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 1530 R 1500 59 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 2030 R 2000 78 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm
966 3030 R 3000* 00 30 x 1.0 1/1 mm 1/1 mm

Videos

  • BMImetro
  • Highprecision
  • Winkelstar
  • Nautilus IPX7
  • TopoMat
A la página del vídeo

Descargas

  • Catálogo de productos
  • Catálogo de Publicidad
  • Documentos técnicos
  • Logos
A las Descargas

BMI Messzeuge

  • Bayerische Maßindustrie
  • A. Keller GmbH
  • Rosengasse 12
  • 91217 Hersbruck, Germany
  • FON nacional: 09151 7301-0
  • FON internacional: +49 9151 7301-49
A la página de contacto